煤泥單槽浮選機(jī)
煤泥單槽浮選機(jī)
煤泥單槽浮選機(jī)
BYFX-S單槽浮選機(jī)用途
實(shí)驗(yàn)室用XFD型單槽式浮選機(jī)供地質(zhì)、冶金、建筑材料、化學(xué)等工業(yè)實(shí)驗(yàn)室浮選少量礦樣用。
技術(shù)性能參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||||||
XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | XFD-8 | ||||
1 | 浮選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |
2 | 葉輪直徑 | MM | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |
3 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | Ⅰ | 轉(zhuǎn)/分 | 2600 | 2600 | 2100 | 1910 | 1890 | 1400 |
Ⅱ | 2340 | 2340 | 1900 | 1750 | 1890 | 1400 | |||
Ⅲ | 2130 | 2130 | 1700 | 1590 | 1544 | 1400 | |||
4 | 刮板轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 給礦粒度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
6 | 電機(jī) | W | 2800轉(zhuǎn)/分 180 | 6324 1410轉(zhuǎn)/分 250 | |||||
7 | 電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
8 | 外型尺寸 | 長 | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | 380 | |
寬 | 263 | 263 | 263 | 265 | 310 | 505 | |||
高 | 628 | 628 | 628 | 590 | 668 | 970 | |||
9 | 重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 |
結(jié)構(gòu)簡介
XFD型系列浮選機(jī)由下列主要部件組成:
(1)機(jī)座(2)托板(3)槽體(4)攪拌部(5)刮板部分(6)主軸部分(7)護(hù)罩(8)電機(jī)(9)流量計(jì)(10)控制開關(guān)(11)刮板開關(guān)(12)變頻器(13)調(diào)節(jié)旋扭
所有部件都緊固在機(jī)體上,主軸按順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),通過不同皮帶槽主軸產(chǎn)生三種不同的速度;刮板的轉(zhuǎn)動(dòng)由刮板電動(dòng)機(jī)通過皮帶輪帶動(dòng),刮板的位置可通過蝶形螺母調(diào)節(jié)高低。